Martin Paquin
Titres: 3
(3 en équipe)Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 31 | 29 | 44 | 1076 | 34.71 | 77 | 4.28 | 49 | 2.72 | .834 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 33 | 39 | 110 | 36.67 | 8 | 2.67 | 10 | 3.33 | .821 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 32 | 36 | 101 | 33.67 | 15 | 5.00 | 8 | 2.67 | .830 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | 13 | 4.33 | 4 | 1.33 | .911 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 29 | 37 | 95 | 31.67 | 22 | 7.33 | 9 | 3.00 | .780 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 35 | 39 | 109 | 36.33 | 9 | 3.00 | 10 | 3.33 | .818 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | |||||
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | 10 | 3.33 | 8 | 2.67 | .846 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 34 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 32 | 44 | 112 | 37.33 | |||||
Grand Total | 31 | 29 | 44 | 1076 | 34.71 | 77 | 4.28 | 49 | 2.72 | .834 |
Données partielles ou manquantes en gris